特徴
・複合気象センサー、ケーブル(10m)、データロガー、電源がセットになっており、購入後即、現地で使用開始できます。
・内部メモリーに記録(CSV)
・PCによるデータ回収(ソフトは付属)
・日射量など追加可能(オプション)
・通信装置を加えてテレメータ化することも可能
ボックス前面にソーラーパネルがついているので、設置の手間がありません。
(写真はボックス取付例です)
内部は、C-CR300と鉛電池のみとシンプルな構造
概要
・測定データは内部メモリーに記録されます。計測では、ソーラーを主電源として長期間記録が行えます。データの回収はノートPCで行います。
・電池電圧を記録できますので、電源電圧モニターが行えます。
・小型ソーラパネルに充電回路を内蔵していますので、内部はシンプル。電池交換の手間がありません。
・通信は、2.4GHz無線通信などに対応
仕様
スクロールすることができます
複合気象計センサー部 詳しい仕様はこちら |
型 式 | CVS-WXT530 | |
計測項目 | 測定範囲 | 測定原理 | |
風速 | 0…60m/s | 超音波方式 | |
風向 | 0…360° | ||
温度 | -52…+60℃ | 静電容量方式 | |
湿度 | 0…100%RH | ||
気圧 | 600~1100hPa | ||
降水強度 | 0~200mm/h | 雨粒衝撃を 電圧感知 |
|
動作温度 | -52…+60℃ | ||
出力 | デジタル(SDI/RS-232C) | ||
供給電源 | 5…30VDC (ヒーターなし) 12…30VDC (ヒーター付き) |
||
消費電力 (12VDCにおいて) |
3mA(標準出力インターバル時) | ||
ロガー部 ロガーの詳細はこちら |
ロガー型式 | C-CR300 | |
測定分解能 | 24bitA/D | ||
測定、保存間隔(変更可能) | サンプリング | 15秒 | |
保存 | 基本10分 出荷時に設定可能 |
||
設定 | 時計、インターバルなどの設定はPCにて行う | ||
ソーラーパネル | 12V系5-10W | ||
電 源 | 7Ah鉛蓄電池 | ||
データの記録内容 | CSVテキストファイル(カンマ区切り) | ||
年年/月/日 時:分:秒 RecNo.、データ 、電圧 標準6データ:風向、風速、気温、湿度、気圧、雨量 |
|||
入力ch数 | アナログ DIFF 3ch / SE 6ch、電流2ch SW Pulse 3ch, SDI 1ch DIO:C1,C2 |
||
内部メモリー | DATAメモリー(フラッシュ) 30MB flash | ||
記録期間 | 通常1年以上 | ||
動作環境 | -40~+70℃ | ||
ケーブル接続 | 端子台 | ||
大きさ | 200W×300H×140Dmm | ||
データ回収 | PC Win 7/10 上で動作のPC400ソフトなど USB接続 |
||
セット付属品 | 複合気象センサー(CVS-WXT-530) ケーブル:10m(接続コネクター付属) 取付用ポール(30φx0.5m)+デベクランプ(平行取付用x2) データロガー 鉛蓄電池(7Ah) ソーラーパネル(5W) プラスチック収納箱(単管クランプ付) 取扱説明書 ソフトウェアー(CD) |
||
通信オプション |
2.4GHz無線通信ネットワーク | ||
形 状 |