CAP-SG-420/430
無電源 重量式降水量計(Apogee SGシリーズ)

概要
Apogee SGシリーズ、クラウドバースト重量式降水量計は、ロードセルを内蔵し、降水量を重量に寄って計測する機器です。
特徴
・低消費電力
・温度補正付きロードセル内蔵(温度特性±0.01mm/℃
・最小1分インターバル出力
・ヒーターあり/なし選択可能
・NWS/WMO規格選択可能
仕様
センサー
スクロールすることができます
| 型 式 | CAP-SG-420 | CAP-SG-430 |
| 降水タイプ | 液体および個体 | |
| 口径 | 直径6.3インチ/200cm2 | |
| 降水容量 | 1500mm | |
| バケット容量 | 30L | |
| ヒーター | なし | あり |
| 降水強度レンジ | 0-3,000mm/h(0-50mm/min) | |
| 降水強度しきい値 | 6mm/h(0.1mm/min) | |
| 校正精度(積算雨量) | 0.1 mm < 5 mm, 1 % for > 5 mm | |
| 校正精度(降水強度) | 5 % for > 2 mm hr-1 | |
| 分解能 | 0.01 mm | |
| 出力間隔 | 1 分 (フィルタなし); 1-30分 (フィルタあり) | |
| 通信 | SDI-12 v 1.4 | |
| 温度特性 | ± 0.01 mm C⁻¹ | |
| 長期ドリフト (non stability) |
0.5 % yr-1未満 | |
| Non-linearity | 0.1 mm未満 | |
| トランスデューサー | ステンレス歪みゲージロードセル | |
| 入力電圧 | 5.5 to 26 V DC | |
| 消費電流 | 20 mA | |
| 消費電力 | 240 mW at 12 V DC | |
| 使用環境 | -20 to 60 C; 0 to 100% 湿度 | |
| IP 等級 | IP67 (load cell and circuitry) | |
| サイズ | 直径38 cm , 高さ 80 cm | |
| 重量 | 12 kg (バケット空時) | |
| ケーブル | 5 m 3芯, M8 コネクタ (IP67) | |
| 取り付け | Holes for 15.24 cm wood post; Adapter for 10.16 cm pipe | |
| 内部ヒーター電圧 | – | 24DDC |
| 内部ヒーター消費電流 | – | 2.1A |
| 内部ヒーター消費電力 | – | 50W(最大) |
| 配線 | ![]() |
![]() |




