
全システム一体型のサップフローモニタリングソリューション
- あらゆる作物への灌漑計画の管理用(使用例:アーモンド、ブドウ、柑橘類など)
- 流域水文学
- 森林の水利用
- 河川、氾濫原の植生の水利用の管理
- 水の効率的使用の為の植物繁殖及び種類選択
- 生態生理学研究
概要
SFM1xサップフローメーターは、植物の樹液流や蒸散量を測定する目的で、ロガーとセンサが一体化したスタンドアローン式の樹液流測定器です。
HRM(HeatRatio Method)原理を利用しSFM(樹液流測定メータ)は、太い樹木だけでなく幹径の小さな枝や根などの速い流速や遅い流速を測定することができます。
HFD(Heat Field Deformation)原理のようにHRM式SFMは無流速や逆向きの流れを測定できる限られた測定器です。
植物の水の動きを直接的に観察できる強力且つ柔軟性のある装置に作られています。
(構成品およびオプションはこちら)
仕様
スクロールすることができます
| 計測部(センサ部) | |
|---|---|
| 出力項目 | 温度:℃ ヒートパルス速度: cm hr-1 サップ速度: cm hr-1 サップフロー: cm3 hr-1 (Litres hr-1) | 
| 範囲 | -100~100 cm3 hr-1 | 
| 解像度 | 0.01 cm hr-1 | 
| 精度 | 0.5 cm hr-1 | 
| 計測時間 | 120秒 | 
| ヒートパルス | ユーザ変更可: 約20 Joules (初期値). 最大40 Joules 時間:約2.5秒間 自動スケーリング | 
| ニードル直径 | 1.3mm | 
| ニードル長 | 35mm | 
| 計測位置 | 2本のニードル間 | 
| 計測スペース | ニードルトップから7.5mm及び22.5mm | 
| データロガー | |
| PCインターフェイス | USB | 
| データ記録媒体 | マイクロSDカード | 
| 記録容量 | 8GB標準(16GBまで対応) | 
| 記録間隔 | 最小3分 推奨10分 | 
| 動作環境 | |
| 動作温度 | -10 ~ +50℃ | 
| 動作湿度 | 0~99% | 
| 電源 | |
| 内臓電源 | 3300mAリチウムイオン 4.2V完全充電時 | 
| 外部電源 | 8~30VDC (17V 190mA) | 
| USB電源 | 5VDC 100mA充電電流 | 
| 充電器充電 | 60mAから200mA自動制御 (充電電圧16VDC以上の時には200mA) | 
| USB 充電 | 100mA(固定) | 
| 内部稼働電圧 | バッテリーフル充電時:4.2V (2.9以下の場合停止) | 
| バッテリー寿命 | 外部電源接続時:継続観測可能 約40時間:ヒートパルス20ジュール 計測間隔10分 | 
| バッテリー稼働 | 3.6V : 計測停止 3.7V以上で計測再開 2.9V: 電源OFF 3.1V 以上で電源ON | 
| 外形 | |
| データロガー | 長さ:170mm 幅:80mm 深さ:35mm 重さ:400g | 
■対象が細い場合の測定方法
  
      
通常は2つのサーミスタが導電組織内に収まるように設置することが理想であり、対象の直径10㎜以上の幹および茎を持つことを推奨しています。
それより細い径の茎を計測する場合、ニードルの根本から7.5㎜と22.5㎜にあるサーミスタのうち根元に近いサーミスタを使用して、茎の中央にサーミスタが配置されるよう設置します。

露出したニードルおよびサーミスタは外部から影響を受けないようスポンジ等で絶縁処理を行います。
オプション
スクロールすることができます
| 型番 | 写真 | 商品名 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| サップフローメータ | |||
| CICT-SFM1 |  | サップフローメータ本体 | ヒートレシオ測定法 計測用プローブ2本35㎜長、計測ポイントプローブ端から7.5㎜から22.5mm間、防水データロガー、4GBSDカード、Windowsソフトウェア、ユーザマニュアル(英文) | 
| CICT-SFM-IK1 |  | ヒートレシオセンサ インストレーションキット | ドリルガイド大、 1.3 mm x 75 mm ロングドリルビット10本、マイクロSDカードアダプタ、 SFM-IT ダミープローブ | 
| CICT-SFM-SK1 |  | ヒートレシオセンサ インストレーションキット | ドリルガイド小、 1.3 mm x 75 mm ロングドリルビット10本、マイクロSDカードアダプタ、 SFM-IT ダミープローブ | 
| CICT-SFM-LDG |  | ドリルガイド(大) | ベロクロ付きドリルガイド(大)3穴 5㎜間隔 | 
| CICT-SFM-SDG |  | ドリルガイド(小) | ベロクロ付きドリルガイド(小)3穴 5㎜間隔 | 
| CICT-BARK |  | 木部深さゲージ | 木部の深さ計測用 | 
| CICT-BORER |  | 木部サンプル抽出用きり | 2T, 300mm 長 | 
| CICT-DIAMETER-2 | 直径計測用テープ2m | 対象木 直径60㎝まで | |
| CICT-DIAMETER-5 | 直径計測用テープ5m | 対象木 直径160㎝まで | |
| CICT-METHYL |  | 木部サンプル用インジケータ色素 | メチルオレンジ | 
| CICT-RAUPACH | 木部サンプル用インジケータ色素 | Raupach 染料 | |
| CICT-SFM-DR | 穴あけ用ドリル | ||
| CICT-SFM-TB |  | 操作確認用テストブロック |  | 
| CICT-SFM-IT |  | ダミープローブ | 計測用プローブを抜いた、穴に一時的に挿入するダミープローブ | 
| CICT-SFM-HP | SFM交換用ヒータプローブ | ||
| CICT-SFM-TM1 | SFM交換用サーミスタプローブ上側 | ||
| CICT-SFM-TM2 | SFM交換用サーミスタプローブ下側 | ||
| CICT-SFM-55 | SFM用交換用ドリルビット(10本) | Size #55, 10本セット | |
| CICT-SFM-170 | 1.7mmドリルビット(5本) | CICT-SFM-SLスリーブ用 5本セット | |
| CICT-SFM-SL | プローブ用スリーブ | ステンレス、3本セット | |
| 電源 | |||
| CICT-SP22 |  | 太陽電池20 W 4m ケーブル | |
| CICT-SPPM | 太陽電池取り付けポール 標準ポール用 | ||
