 
                            特徴
- 最少のコストで、雨量データを蓄積
- 気象庁検定を取得可能な雨量計なので、防災目的にも使用可能(CPK-RAIN-3)
- 雨量計と小型データロガーがセットになっており、購入後すぐ使用開始可能。
- 内部メモリーに記録し、回収したデータはCSV形式に変換可能。
- パルスロガーは別箱に収納するので回収が容易。
- データ回収器、または通信アダプタ(PC)によりデータ回収 ※別途購入必要(ソフトは付属)
- 簡易雨量計のパックもご用意。(簡易雨量計は防災目的での利用は推奨しません)
雨量ロガーパック3 CPK-Rain-3
スクロールすることができます
簡易雨量ロガーパック3 CPK-Rain-3-TBRG
スクロールすることができます
雨量計仕様(CPK-RAIN-3)
| タイプ | 標準雨量計 | ヒータ付き雨量計 | 
| 型式(0.5mm) | CTKF-1 | CTKF-1ーUD | 
| 型式(1.0mm) | CTKF-2 | CTKF-2-UD | 
| 計測方法 | 転倒ます式 | |
| 口径 | 200mm | |
| 感度 | CTKF-1 : 一転倒雨量0.5ミリ(15.7cc) CTKF-2 : 一転倒雨量1.0ミリ(31.4cc) | |
| 受 感 部 | 転倒ます | |
| 出力 | 無電圧接点信号(DC50V0.3A) リードスイッチ(接点時間0.1~0.15秒) 2接点出力 | |
| 濾水機構 | 二重濾水機構 | |
| 測定精度 | 20mm以下±0.5mm 20mmを超える時±3% | |
| 使用環境 | 5~50℃(凍結しないこと) | -10~50℃(上下ヒータ) | 
| ヒータ | なし | 上部:31.25W 下部:50W | 
| サーモスタット | 7℃±1.5℃ | |
| 材質 | 外筒:304ステンレス バケット:真鍮鍍金 内部導水筒:ポリカーボネート(PC) 台座:アルミ | |
| 寸法 | 高さ450mm×外径210mm | |
| 重量 | 約3.5kg | 約4.5kg | 
| オプション | 気象庁検定付き 0.1mm/1転倒 | |
簡易雨量計仕様( CPK-RAIN-3-TBRG)
| 型式 | CEM-TBRG | 
| センサータイプ | 磁気リードスイッチ付転倒ます | 
| 出力 | 接点 | 
| ハウジング材質 | 耐UV、ABSプラスチック | 
| 寸法 | 底面 約222mmφ×約240mm (口径約165mmφ) | 
| 集雨部面積 | 214cm2 | 
| 重量 | 約 1kg | 
| 精度 | ±4%、±1カウント(毎時0.2mm~50.0mm降雨率時) | 
| 分解能 | 0.2mm | 
| その他 | 水準器、鳥除け、ゴミ除け網が付属 | 
仕様ロガー部(共通)型式 CUZ-LR5061
| 測定項目 | パルス信号 (1ch, 最大表示9999 カウント) | 
| 測定範囲 | 無電圧接点信号 (端子間がショートからオープンに変わったときにカウント) 電圧 (電圧レベルが “Hi” になったときにカウント) [Hi]: +2V~ +45V [Lo]: 0V ~ +0.5V | 
| フィルタ | 機械式接点用: パルス幅20ms 以上, パルス間隔40ms 以上 ( 周波数 25Hz 以下), 電子式接点用: 周波数9999Hz以下 | 
| 確度 | ±1 dgt. | 
| 記録容量 | 瞬時値記録: 60,000データ | 
| 記録間隔 | 1~30 秒, 1~ 60 分, 1日, 16 設定 | 
| 記録モード | 瞬時値記録: 記録間隔ごとのパルス積算値を記録 ※統計値記録機能:なし | 
| 記録方法 | ワンタイム: メモリフル時記録停止 エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 本体キー操作または予約時刻で開始 本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて) | 
| その他機能 | 常に1回前の記録データをバックアップ, 電池消耗時も記録データ/ 設定条件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30 秒間保持 | 
| 使用環境 | 温度 0~+50℃ / 湿度 ~80% /高度2000mまで | 
| 防水性 | IP54 (防滴構造) | 
| インタフェース | 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 | 
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6) × 1, 電池寿命: 約6か月 (記録間隔10 秒以上, 平均5 パルス/ 秒以下, 画面省電力なし, 20℃環境にて) | 
| 寸法・質量 | 79W × 57H × 28Dmm, 105g | 
| 付属品 | 接続ケーブルLR9802 ×1, スタンド ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×1, 取扱説明書 ×1, 操作ガイド ×1 | 
| オプション (標準付属品) |  | 
| セット付属品 | 雨量計(CTKF-1) または 簡易雨量計(CEM-TBRG)、パルスロガー(CUZ-5061) ※ケーブル約1m | |
※回収器は別途必要 ハンディデータ回収器/通信アダプタ




