
重量式雨雪量計とディストロメータ、積雪深計を組み合わせたシステムをご提案します。
LTEルーターにてシステムをインターネットに接続し、リアルタイムモニタリングを可能とします。
センサ構成
スクロールすることができます
| 機器名 | 型式 |
| 光学式積雪深計 | CSDM-311AC |
| 重量式雨雪量計 | CGR-T-200B |
| ディストロメーター | CTC-LPM |
計測部・通信部仕様
計測仕様
スクロールすることができます
| 計測項目 | 計測仕様 |
| 積雪深 | 1分瞬時値計測 |
| 降水量 | 1分瞬時値計測 計算により降水量計算 |
| 降水分布 | 粒径、速度別カウント(1分インターバル) 降水種別(雨、霧雨、雪、あられ等) 降水強度 |
設置イメージ
