型番 | CO-UX120-014M CO-CASE-4X-2(防水ケース) | CTD-MCR-4TC | ||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
特徴 | 耐環境性があり、専用ケースで防滴 対応熱電対種類が多い 接続が熱電対コネクター | 高速計測が出来る 最大4台を接続して同期計測が可能 センサ接続は端子台 | ||||||||||||||||
寸法 | 108mm×54.1mm×25.4mm(本体) 122mm×134mm×70mm(ケース) | 120 mm x W 75 mm x D 32 mm | ||||||||||||||||
防滴 | 専用ケース有り | なし | ||||||||||||||||
測定チャンネル | 熱電対温度 4ch | 熱電対温度 4ch | ||||||||||||||||
測定熱電対種類 | J, K, S, T, E, R, B, N | K, J, T, S, R | ||||||||||||||||
精度 | ||||||||||||||||||
リファレンス内部温度センサー(10Kサーミスタ-)仕様 | 計測範囲 | -20℃~70℃ | - | |||||||||||||||
精度 | ±0.21℃(0~50℃) | ±0.5℃ (本体環境温度 10~40 ℃ において) | ||||||||||||||||
分解能 | 0.024℃(25℃) | 0.1 ℃ | ||||||||||||||||
ドリフト | <0.1℃/年 | - | ||||||||||||||||
インターバル | 1秒~18時間(ユーザー指定による) | 100, 200, 500 ミリ秒 | ||||||||||||||||
計測モード | 通常モード(Normal)、バーストモード(Burst)、統計モード(Statistics) | 瞬時値, 平均値 | ||||||||||||||||
時間精度 | ±1分/月(25℃) | - | ||||||||||||||||
記録容量 | 不揮発性メモリ4Mバイト(最大約1,900,000点) | フルデータ 480,000 個 | ||||||||||||||||
ch数別記録データ量(内部)
| ||||||||||||||||||
外部記憶 | なし | SDカードに内部データをコピー可能(直接記録は不可能) | ||||||||||||||||
バッテリー | 単4アルカリ電池×2個 | 単3アルカリ電池 x 2 (ニッケル水素電池も使用可能), USB電源 | ||||||||||||||||
電池寿命 | 寿命約1年 ※寿命は1分以上の記録間隔及び15秒以上のサンプリングインターバルに設定した場合の代表例 | ch使用時 (単3アルカリ電池)
( 1 ch使用時は 4 ch使用時の1.4倍の長さになります。) | ||||||||||||||||
本体動作範囲 | -20℃~70℃、0~95%RH(結露なし) | 温度: 0 ~ 50 ℃ | ||||||||||||||||
LCD表示環境 | 0~50℃ | - | ||||||||||||||||
質量 | 107.5g | 約190 g (電池含む) | ||||||||||||||||
PCとの通信 | USBインターフェース(USB ミニBケーブルが必要) | USBインターフェース | ||||||||||||||||
ソフトウェア | HOBOware ProもしくはHOBOware(free)(Ver. 3.5.0以上が必要) | ソフトウェア (CD-ROM)付属 | ||||||||||||||||
※各熱電対を接続した際の分解能・精度は下表参照
計測仕様(精度)
| CO-UX120-014M | CTD-MCR-4TC | ||||
熱電対 | 計測範囲 | 分解能 | 精度(※) | 計測範囲 | 分解能 | 精度(※) |
J | -210℃~750℃ | 0.03℃ | ±0.6℃ | -210 ~ 1200 ℃ | 0.1 ℃ | ±(0.5 ℃ + 読み値の0.3 %) |
K | 0℃~1,250℃ | 0.04℃ | ±0.7℃ | -270 ~ 1370 ℃ | ||
T | -260℃~400℃ | 0.02℃ | ±0.6℃ | -270 ~ 400 ℃ | ||
E | -260℃~950℃ | 0.03℃ | ±0.6℃ | - | - | - |
R | -50℃~1,550℃ | 0.08℃ | ±2.2℃ | -50 ~ 1760 ℃ | 0.1 ℃ | ±(1.5 ℃ + 読み値の0.3 %) |
S | -50℃~1,720℃ | 0.08℃ | ±2.2℃ | -50 ~ 1760 ℃ | ||
B | 550℃~1,820℃ | 0.1℃ | ±2.5℃ | - | - | - |
N | -260℃~1,300℃ | 0.06℃ | ±1.0℃ | - | - | - |
※精度には使用する熱電対プローブの精度は含まれません。


