CAP-AT-100
                                Apogee センサ専用小型ロガー                            
                            
                            
                            
                            
                                                        
                                                        
                            
                                                        
                            
                                                        
                            
                            
                            
                                                        
概要
Apogee社の日射計他多数のセンサに対応した小型ロガーです。スマートフォン(iOS, Android両方に対応)にてデータの確認、回収がBluetoothによりワイヤレスで可能となっています。
特徴
- iOSまたはAndroid機でのリアルタイムデータ表示
- 40万サンプル以上のデータロギング機能
- 24bit高精度A/Dコンバータ
- IP67の堅牢な設計
- 複数のApogee製センサに対応

対応センサ
- PARセンサ CAP-SQ-100X
- PARセンサ CAP-SQ-500
- ePARセンサ CAP-SQ-610
- 長波放射計 CAP-SL-510/610
- アルベドメーター CAP-SP-710
- PAR-FARセンサ CAP-S2-141 PAR-FAR
- Red-Far-redセンサ CAP-S2-131
- シリコン日射計 CAP-SP-110
- サーモパイル日射計 CAP-SP-510-SS / CAP-SP-610-SS
- UV-Aセンサ CAP-SU-200
- 照度計 CAP-SE-100
- 赤外放射計 CAP-SI-100シリーズ
センサパッケージ
本製品はセンサ、台、ケースを含めたパッケージとしての販売も行っています。
スクロールすることができます
| 型式 | 付属センサ | 写真 | 計測波長 | センサケーブル長 | 
| CAP-PE-100 | 照度センサ | 30cm | ||
| CAP-PIL-111 | 赤外放射計 |  | 2m | |
| CAP-PP-100 | シリコン日射計 |  | 360-1120nm | 30cm | 
| CAP-PP-500 | サーモパイル日射計 |  | 385-2105nm | 30cm | 
| CAP-PU-200 | UV-Aセンサ |  | 300 to 400 nm | 30cm | 
| CAP-PU-300 | UV-Bセンサ |  | 270 to 315nm | 30cm | 
| CAP-PQ-100 | PARセンサ CAP-SQ-100X-SS |  | 370-650nm | 30cm | 
| CAP-PQ-110 | PARセンサ CAP-SQ-100-SS2 |  | 370-650nm | 2m | 
| CAP-PQ-500 | フルレンジPARセンサ CAP-SQ-500-SS |  | 400-700nm | 30cm | 
| CAP-PQ-510 | フルレンジPARセンサ CAP-SQ-500-SS2 |  | 400-700nm | 2m | 
| CAP-PQ-610 | サーモパイル日射計 CAP-SQ-610-SS |  | 380-760nm | 30cm | 
| CAP-PQ-612 | サーモパイル日射計 CAP-SQ-610-SS2 |  | 380-760nm | 2m | 
| CAP-P2-141 | PAR-近赤外計 |  | 400-700,700-760nm | 30cm | 
| CAP-P2-142 | PAR-近赤外計 CAP-S2-141-SS2 |  | 400-700,700-760nm | 2m | 
| CAP-PF-110 | 霜センサ CAP-SF-110-SS |  | 30cm | 
仕様
スクロールすることができます
| 通信プロトコル | Bluetooth Low Energy(Bluetooth4.0+) | 
| 最大通信距離 | およそ45m(見通し距離) | 
| 保存間隔 | 平均化間隔: 1-60 分 計測間隔: ≥ 1 秒 | 
| 保存容量 | 400,000サンプル | 
| 時計精度 | ±30秒 | 
| バッテリー | 2/3 AA 3.6 V リチウム電池 | 
| 電池寿命 | 約1年/ 10秒計測間隔 | 
| 動作温度範囲 | -40~+85℃ | 
| サイズ | 66x55x18 mm (LxWxH) | 
| 重量 | 52g | 
| IP等級 | IP67 | 
| コネクタタイプ | M8 | 
| A/D変換精度 | 24bit | 
| 図面 |  |