概要
ヤング強制通風筒は、日射・赤外放射を効果的に反射、正確な気温計測を可能にしています。白色の耐紫外線性のプラスチック製で、とくにセンサー感部は2重遮蔽となっており、熱伝導・反射に十分に考慮しています。センサー遮蔽部は小型になっており、放射を受ける表面積が、できるだけ小さくなるように設計されています。ファンモーターは、高耐久のブラシレスのタイプです。
回転数に比例したパルス出力(オープンコレクタ)により、ファンの回転状況をチェックして、故障を早期に検知する事が出来ます。
仕様
型名 | CYG-43502 | 備 考 |
適応センサータイプ | 24mmφまで | 各種アダプターあり |
放射による誤差 | 0.2℃rms (@1KW/m2) | 1000W/m2時 |
吸入風速 | 5~11m/s | センサー径による |
材質・構造 | ABS樹脂シールド 白色塗装アルミ金具 | |
大 き さ | 全高330mmH*全径200φ シールド 70mmφ*230L ブロアーケース 170mmφ*110H | |
重 さ | 約1.1kg | |
ファン電源・電力 | DC12-14V/500mA | ACアダプタ(800mA容量)付属 |
ファン回転数出力 | オープンコレクタ 2pulse/REV Vcc = + 30V max Ic = 10mA max Ic = Vcc / RL | 1回転2パルス |
ファン寿命 | 80,000hrs | 連続運転時(設計値) @25℃ |
取り付けパイプ径 | 25~50mm(標準Uボルト) オプション:※25~69mm(ステンレスバンド) | 写真はUボルトタイプで50φまで |
対応可能センサー | 左記以外はオプションで対応 お問い合せください | |
在庫状況 | 上記センサー用は1台程度在庫有り | オプション対応は1~1.5ヶ月 |
図面 | ![]() | ![]() 接続ボックス |
配線
接続ボックス表示 | 意味 | 付属ACアダプターの線色 | 注意 |
TACH | ファン回転パルス出力 | なし |
|
POS | DC12-14V 電源+ | 赤 | 電源供給ケーブルは500mA程度流れるので、太めのケーブルを使用してください |


