
概要


スクロールすることができます
| 光学式 | 乱反射光を取り込むため雪面を荒らしません。 |
| 測定 | 斜めに測定が出来るので本体の水垂や雪穴による影響を最小限にすることが出来ます。 |
| 取付 | 取付専用金具で簡単に取り付け可能です。 |
| 正確 | 測定範囲全域で、±1cmの測定精度。 |
| 耐候性 | 筐体にABS樹脂、ステンレスを採用。 |
| 電源 | AC100V電源 |
| オプション | 人感センサ |
仕様
スクロールすることができます
| 測定部 | 型式 | CSDM-322 | |
| 測距原理 | 光波・位相差検出 | ||
| 光源 | レーザーダイオード(λ=650nm・・・赤色) | ||
| 射出出力 | 1mW未満(JISクラス2) | ||
| ビーム径 | 約φ6~8mm | ||
| 測定可能範囲 | 積雪深=0m~5m(オプション0~10m変更可) | ||
| 測定精度 | 測定範囲内で±1.0cm | ||
| 測定間隔 | 1-120分(設定による) | ||
| ケーブル長 | 20m専用ケーブル使用、最大100m | ||
| 使用温度 | -30~40℃ | ||
| 防水性能 | JIS保護等級3級準拠 | ||
| 重量 | 約4.5Kg(取付金具含む) | ||
| 寸法 | W・H・D= 90・270・316(mm) | ||
| データ処理部 | 使用温度 | -10~50℃ | |
| 表示 | LCD 20文字*2行 | ||
| 表示内容 | 測定日時、積雪深(*cm)温度(*℃) | ||
| デジタル出力 | RS232C規格準拠 | ||
| アナログ出力 | DC 4~20mA(積雪深=0~5mに相当) | ||
| 共通 | 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 待機時約15W ヒータ動作時32W以下 | ||
| 大きさ 重さ | 測定部:90x270x316 (mm) 4.5kg データ処理部:250x280x72 (mm) 2.6kg |
||
| オプション | 人感センサ、気象庁検定 | ||
