概要
-無人・自動インターバル静止画・動画撮影-
指定したインターバルで、1~30秒の動画+静止画撮影が可能です。

・夜間撮影可能タイプ(スタンダード)
ハイクカム CL3は最大2400万画素の静止画、フルHD動画を撮影できるストロボ&白色LED搭載最新モデルの自動撮影カメラです。前モデル ハイクカム CL2の新モデルとして基本性能も大きく向上し、ストロボを使った夜間撮影では被写体ブレを大幅に減少して夜間でも綺麗なカラー画像を撮影できます。
また基本性能の向上、広角レンズ、高感度センサーにより動体の撮影成功率も大幅に向上しました。
- 白色LEDで夜間もカラー撮影
- フルHD音声付動画・2400万画素静止画
- 防水防塵IP65相当
- 豊富な設定項目
※旧製品CL2は販売終了

・夜間撮影可能タイプ(通信付)
ハイクカムCL4Gは自動撮影カメラに高速LTE通信対応の白色LED搭載IoTセンサーカメラです。白色LEDを搭載したことで夜間でもカラー撮影が可能。専用高利得ワイドアンテナはより高感度でNTTドコモのLTE/FOMAエリアをカバーします。撮影された画像・動画データは設定したメールアドレスやクラウドサービス ハイクワークスに送信され、外出先でもスマホやタブレット、パソコンなどで確認することができます。
- 白色LEDで夜間でもカラー撮影
- 4G LTE(B19含)対応モデル
- 最大25MBデータ送信
- スマホアプリで遠隔操作
- 専用クラウド ハイクワークス
- 自動時刻同期機能
- 防水防塵 IP65相当

・広角レンズ付通信タイプ
ハイクカムLS4Gは広角レンズを採用し、最大2400万画素の静止画および最大2K動画を撮影することができるIoT自動撮影カメラです。LTE高速通信モジュールを搭載し、撮影した画像・動画をメールやクラウドに送信することができます。また、カメラが移動したタイミングでGPSを起動し盗難時に追跡することができます。NTTドコモ/KDDI/Softbank各キャリアに対応しており、設置現場によって電波が強いキャリアを選択することができるSIMフリーモデルです。
- 前面ディスプレイ
- より広い範囲を撮影できる広角レンズ
- 標準付属の可動式マウント(最大30°まで)
- 3大キャリアに対応したSIMフリーモデル
- GPS搭載により盗難時の追跡が可能
- 電池交換の時間を短縮できるスライド式バッテリートレイ


オプション






仕様
モデル | CHK-HykeCam CL3 | CHK-HykeCam CL4G | CHK-HykeCam LS4G | |
特長 | スタンドアローン 夜間撮影可能 | 4G/3G 通信対応 夜間撮影可能 | 4G/3G 通信対応 広角撮影可能 | |
トリガースピード | 0.6秒 | 0.65秒 | 0.4秒 | |
リカバリータイム静止画 / 動画 | 2秒/4秒 | 2秒/2~5秒 | 1秒/1~2秒 | |
静止画解像度 | 500/800/2400万画素 | 300/500/800/1000/1200万画素 | 300/500/800/1000/1200/2400万画素 | |
動画解像度 | HD 1280×720(30fps) / フルHD 1920×1080(30fps)ピクセル | QVGA 320×240/WVGA 1024×576/HD 1280×720/フルHD 1920×1080(30fps)ピクセル | WVGA 846×480(60fps) / HD 1280×720(60fps) / フルHD 1920×1080(60fps) / 2K 2560×1440(30fps)ピクセル | |
データ保存形式 | 静止画:JPEG / 動画: MP4 | 静止画:JPEG / 動画: MOV | 静止画:JPEG / 動画: MP4 | |
画角(対角線) | 70×52° | 52°(対角線) | 78×56° | |
動態検知センサー | 種類 | 熱(赤外線)感知センサー | ||
反応範囲/距離 | 50°/ 25m | |||
夜間撮影 | 静止画:ストロボ / 動画:白色LED カラー撮影 | 白色LED | 940nm赤外線(ノーグロー) | |
スケジュール機能 | 撮影開始日時設定 / センサープラン / タイムラプスプラン | あり(1日に2通り) | 撮影開始日時設定 / センサープラン / タイムラプスプラン | |
タイムラプス機能 | あり(30秒, 1, 3, 5, 10, 20, 30分, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24時間) | |||
動作枚数目安 | 静止画 | 最大20,000枚 | 最大 20,000枚 (メール送信時:2000枚) | |
動画 10秒動画設定 | 最大2,000本 | 最大2,000本 (メール送信時:200本) | ||
静止画連続撮影 | なし | 静止画モード時: 1~10枚 / 静止画&動画モード時: 1枚 | ||
動画撮影時間 | 5, 10, 15, 30秒, 1, 2分 | 5, 10, 20, 30秒, 1分 | 5, 10, 20, 30秒, 1, 2分 | |
録音機能 | あり | |||
モニター/メニュー言語 | 2"カラー液晶//日本語/英語 設定可 | |||
動作環境(温度/湿度) | -20〜50℃/ 5-95% | |||
携帯通信機能 | 画像送信機能 | なし | あり | |
画像送信方式 | メール転送またはクラウドサービス | |||
送信画像サイズ | 静止画:最大1200万画素 動画:1960x1080P QVGA:約60秒、WVGA約30秒 HD:約20秒、フルHD:約10秒間 最大25MB | |||
SMSによる設定機能 | あり(iPhone/Androidに対応) | |||
SIMカードサイズ | 標準SIM docomo系 | Nanoサイズ SIMフリー | ||
専用アプリ | HykeCam APP(iPhone&Android) | |||
対応エリア | 4G:LTE FOMA&FOMAplus | |||
メール本文内容 | 1.撮影日時 2.電波状況 3.電池残量 4.気温(℃) 5.合計撮影画像数/動画数 6.SDカードサイズ/空き容量 | |||
サイズ | 118×90×65mm | 150×120×72mm(+アンテナ高170mm) | 135×95×85(+アンテナ高170mm) | |
重量 | 280g | 450g | 500g | |
記録媒体 | MicroSDカード 最大128GB(SanDisk推奨) | SD/SDHCカード 最大32GB (Toshiba/SanDisk推奨) | マイクロSD/SDHCカード最大32GB古いデータを上書き設定あり | |
バッテリー | 単3電池6本 | 単3電池12本 | ||
外部電源 | 電源ポート(12V DC) / miniUSB (マスストレージ) | 電源ポート(6V DC) / miniUSB (マスストレージ) | 電源ポート(12V DC) / miniUSB (マスストレージ) | |
カメラネジ | カメラ下部にあり | |||
防塵防水規格 | IP65 | |||
製品保証 | ご購入日より1年間 | |||
推奨通信SIM 価格例 | 上り特化プラン: 1.1GB @ 500円/月 10GB @1,180円/月 SMS付は上記の価格+150円/月、初期費用 3,000円 法人契約、後払いプラン | |||
メニューの例(LT4G)
![]() |

ハイクカム LT4Gから送信されてきた画像には下記のデータが表示されています。
1.カメラID
カメラのメニューで5バイトまでの任意のIDを設定できます。IDを付与することでどのカメラで撮影された画像かを判別できます。
2.撮影モード
M=モーション(センサー撮影画像)、T=タイムラプス(周期撮影画像)、S=SMS(SMS遠隔操作撮影画像) E=イベント
3.日時
年/月/日/時間 撮影された日時が付与されます
4.温度(℃)
5.カメラの電池残量
メールで送信されてきた画像から4段階でカメラの電池残量を知ることができます。
画像右下の電池残量表記が減っていき、電池交換時期を画像から判断することができます。
パッケージ製品

操作説明(機種は違いますが大体操作は同じです)
その他のカメラの例
他の名称
- インターバルカメラ
- タイムラプス
- ガーデン
- ビデオ
- カメラ

