RS-485ネットワークインターフェース C-MD485は、CS I/O及びRS-232ポートを使用してRS-485ネットワークを構成するためのモジュールです。
C-MD485を使用することで、複数のPCから複数のデータロガーと通信することができます。また、PCとデータロガーの遠距離有線接続(1.2kmまで)が可能になります。(PC・データロガーそれぞれ1台につきMD485が1台必要になります)
PCに接続するMD485には、オプションである12V電源C-15966(オプション)が必要になります。
- 安価なツイストペアケーブルでネットワークが構築できます。
- 低消費電力です(C-MD9より安価、C-NL100より低消費電力)
- 高速=115.2kBPS(内部バッファーを持っているので、ロガーとの通信速度が異なってもデータは保持されます)
- モデムを介しての通信も可能です。
- MD9をソフト的にエミュレートするので、PC208Wサポートソフト経由の接続も可能
- CALL BACK可能(ロガーからの呼び出し)
仕様
適用データロガー | CR510, CR10X, CR1000, CR23X | |
対応サポートソフト | ロガーネットまたはPC208W(MD9エミュレーションモード) | |
電源 | DC7~20V(ロガーから、または専用電源C-15966) | |
消費電流 | 待機時1.2mA(14.4mW)、通信時2~7mA(24-84mW) | |
通信速度 | 1200 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps | |
使用温度範囲 | -25℃~+50℃(XTタイプ:-55~+85℃) | |
寸法 | 159 × 64 × 19mm | |
重量 | 128g | |
付属品 | C-SC12ケーブル:CS I/O port (CR510, CR10X, CR1000, CR23X) C-10873 RS-232Cストレートケーブル:PCとの接続用 | |
オプション | C-14392 RS-232Cクロスケーブル(Null Modem Cable): ロガーのRS-232 port(CR1000, or CR23X ) | |
推奨ケーブル | 22または24AWG(0.2/0.3mm^2) 2組のシールドツイストペアケーブル(4芯) | |
アース | シールド線の片側のみ推奨(筐体はアースしない) | |
接続デバイス数 | 電気的には256台可能>管理不能なので推奨しない | |
| 接続図 |
|---|---|
基本接続図 | ![]() |
長距離接続の例 | ![]() |
ロガーマルチドロップ接続 | ![]() |
モデム(COM200)経由接続 | ![]() |
C-NL-100経由接続 | ![]() |
C-NL-100経由接続 | ![]() |






