概要

本装置はデータロガ―(C-CR1000X/CR1000/800/3000)とコンピューターとの間でブルートゥース無線通信を行う時に使用します。単にRS-232Cを無線に置き換えるだけなので、複雑な設定などは不要です。データロガ―側はクロスアダプタ経由直接、PC側は対向のブルートゥースアダプタを使用します。
無線LANに比較すると距離は短いものの簡易に無線通信を構築することができます。
ブルートゥースと無線LANの比較
| ブルートゥース | 無線LAN | 備考 |
初期費用 | 小 | 中 | 無線LANは232C/LAN I/Fが必要となる |
通信構築の容易さ | 容易 | 中 | LANはロガー側のIP設定なども必要 |
消費電力 | 小 | 大 | ブルートゥースの消費電力は比較的小さい |
チャンネルの輻輳 | 少ない | 有り | 無線LANは利用者が多いのでチャンネルが重なることがある |
多地点ネットワーク | アクセスポイント | 可能 |
|
通信距離 | 数十m~100m | 外部アンテナで数百m | ともに見通し距離 |
設置のこつ | ともに見通せることが重要 |
| |
仕様
| CC-BT-SD1000 | CC-BT-SD200 |
クラス | Class 1 | Class 2 |
通信距離 | 100m | 30m |
大きさ | 68mm(L)×31mm(W)×16mm(D) | 101mm(L)×31mm(W)×16mm(D) |
電源電圧 | DC5~12V | |
消費電力 | 80mA@DC5V | 70mA@DC5V |
電源供給方法 | AC/DCアダプターまたは | |
同梱品 | USB電源ケーブル、DCケーブル、アンテナ(3cm) | |
使用環境 | 温度:-20~70℃ | 温度:-10~55℃ |

