データロガー比較表
現行機種仕様
スクロールすることができます
| データロガー 型式 | CR310 | CR350 | CR1000X | CR1000Xe | CR6 | 
|  |  |  |  |  | |
| 差動入力(Diff)ch | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 
| シングルエンド(SE) 入力ch | 6 | 4 | 16 | 16 | 12 | 
| スキャンインターバル | 10Hz | 10Hz | 100Hz | 100Hz | 1Hz | 
| 最大入力電圧 | -100~2500mV | -100~2500mV | ± 5000 mV | ± 5000 mV | ± 5000 mV | 
| アナログ電圧最小分解能 | to 0.23 μV | to 0.23 μV | to 0.02 μV | to 0.02 μV | to 0.05 μV | 
| A/Dビット数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| 入力 インピーダンス | 5 Gohm | 5 Gohm | 20 Gohm | 20 Gohm | 20 Gohm | 
| 入力 バイアス電流 | 0.8nA | 0.8nA | ± 1 nA max | ± 1 nA max | – | 
| 電流入力 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | 
| 印加電圧ch数 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12ch max | 
| 印加電圧 | 5000 mV | 5000 mV | ±4000mV 3.3/5 V | ±4000mV 3.3/5 V | ± 2500 mV | 
| Vibrating Wire | – | – | – | – | 6 | 
| D/Ach数 | – | – | – | – | – | 
| Pulse専用ch数 | P1,P2 | 8ch(共通) | P1,P2 | P1,P2 | C1-4,U1-U12 | 
| デジタルポート数 | 2(C1-2) | 2(C1-2) | 8(C1-8) | 8(C1-8) | 4(C1-4) | 
| Switch Closure | 3 <150Hz | 3 <150Hz | 10 <150Hz | 10 <100Hz | 16 <150Hz | 
| High Frequency | 8 <3-35kHz | 8 <3-35kHz | 10 <1MHz | 10 <1MHz | 16 <1MHz | 
| Low level AC | 1 <20kHz | 1 <20kHz | 2 <20kHz | 2 <20kHz | 6 <20kHz | 
| SDI機器 (10台/1ポート) | 2ポート | 2ポート | 4ポート | 4ポート | 8ポート | 
| SDM機器 | – | – | 2 | 2 | 4 | 
| CPI/CDM | – | – | 1 | 1 | 1 | 
| Ethernet | 1(CR310) | – | 1 | 1 | 1 | 
| CSI/O | – | – | 1 | 1 | 1 | 
| RS-232 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 
| RS-232(0-5V) | 2 | 2 | – | – | – | 
| RS-485(Full/Half) | – | 1/2ch | 1/2ch | 2/4ch | 1/2ch | 
| μUSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| I2C | – | – | 4 | 4 | 8 | 
| SPI | – | – | 2 | 2 | 4 | 
| プログラム メモリー領域 | 80MB | 50MB | 80MB | 80MB | 128MB | 
| 標準データ 保存領域 | 30MB | 50MB | 4M+72MB | 4M+72MB | 4M+72MB | 
| 外部データ 保存領域 | – | – | 16GμSDcard | 16GμSDcard | 16GμSDcard | 
| 電源電圧範囲 | 10 to 18 Vdc | 10 to 18 Vdc | 10 to 16 Vdc | 10 to 36 Vdc | 10 to 18 Vdc | 
| チャージコントローラー機能 | 有 | 有 | – | – | 有 | 
| スリープ時 | 1.5mA | 0.5mA | <1mA | <1mA | <1mA | 
| 動作時 | 5mA(1Hz) | 1.5mA(1Hz) | 1 mA(1Hz) | 1 mA(1Hz) | 3mA(1Hz) | 
| 測定時 | 55mA(20Hz) | 55mA(20Hz) | 67mA(20Hz) | ||
| 標準 | -40 to +70 | -40 to +70 | -40 to +70 | -40 to +70 | -40 to +70 | 
| X タイプ | – | – | -55 to +85 | -55 to +85 | -55 to +85 | 
| 大きさ(cm) | 14 x 7.6 x 5.1 | 16.3×8.4×5.6 | 23.8 x 10.1 x 6.2 | 23.8 x 10.1 x 6.2 | 21 x 10.2 x 5.7 | 
| 重さ | 242 g | 288g | 086 kg | 086 kg | 0.42kg | 
関連製品
生産終了機器
スクロールすることができます
| CR300 | CR800/850 | CR3000 | CR1000 | CR200X | CR5000 | CR510 | CR10X | CR23X | |
| 入出力 |  |  |  |  |  | 
 
 |  |  |  | 
| 位置づけ | (生産終了) | (生産終了) | (生産終了) | (生産終了) | (生産終了) | (生産終了) | (生産終了) | (生産終了) | (生産終了) | 
| 差動入力ch Differential Analog Channels (a) | 3 | 3 | 14 | 8 | – | 20 | 2 | 6 | 12 | 
| シングルエンド入力ch (com側共通) | 6 | 6 | 28 | 16 | 5 | 40 | 4 | 12 | 24 | 
| 最大入力電圧 Maximum Input Voltage (b) | -100~2500mV | ± 5000 mV | ± 5000 mV | ± 5000 mV | 0- 2500mV | ± 5000 mV | ± 2500 mV | ± 2500 mV | ± 5000 mV | 
| アナログ電圧分解能 Analog Voltage Resolution | to 0.23 μV | to 0.19μV | to 0.33 μV | to 0.19 µV | 0.6mV | to 0.33 µV | to 0.33 µV | to 0.33 µV | to 0.33 µV | 
| A/Dビット数 A/D Bits | 24 | 13 | 16 | 13 | 12 | 16 | 13 | 13 | 15 | 
| 入力インピーダンス Input Impedance | 5 Gohm | 20 Gohm | 20 Gohm | 20 Gohm | 20 Gohm | 20 Gohm | 20 Gohm | 20 Gohm | |
| 入力バイアス電流 | 0.8nA | ± 6 nA max | ± 6 nA max | ± 6 nA max | ± 10 nA max | ± 9 nA | ± 9 nA | ± 10 nA max | |
| CR300 | CR800/850 | CR3000 | CR1000 | CR200X | CR5000 | CR510 | CR10X | CR23X | |
| スキャンインターバル | 10Hz | 10Hz | 100Hz | 100Hz | 1 | 1667 Hz | 64 Hz | 64 Hz | 100 Hz | 
| バーストモードインターバル | – | 2kHz | – | – | – | n/a | n/a | 750 Hz | 1500 Hz | 
| パルスch数 Pulse Channels (d,e) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 
| 印加電圧ch数 Excitation Channels (e) | 2 | 2 | 4(volt)3(current) | 3 switched voltage | 2 | 4 switched voltage | 2 switched voltage (f) | 3 switched voltage | 4 switched voltage | 
| コントロール電源 ch(12V) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 印加電圧 Excitation Voltage (g) | 5000 mV | ± 2500 mV | ± 5000 mV | ± 2500 mV | 2.5/5V選択 | ± 5000 mV | ± 2500 mV | ± 2500 mV | ± 5000 mV | 
| D/Ach数 CAO Channels (e,h) | – | – | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| デジタルポート数 Digital Ports (e,i) | 2(C1-2) | 4(C1-4) | 8(C1-8) | 8 I/O | 2 I/O | 8 I/O | 1 output | 8 I/O | 8 I/O | 
| デジタルポートのパルス入力 | 6<250kHz | 14 <400kHz | 8ch <400kHz | 1ch <40Hz | 3ch <40Hz | 4ch <2.5kHz | |||
| SDI機器 | 2ポート | 2ポート | 4ポート | 4ポート 10台/1ポート | 1ポート | 5ポート Cポート+専用ポート | 1ポート接続可 | 8ポート 10台/1ポート | 4ポート 10台/1ポート | 
| SDM機器 | ‐ | 1 | 3 | 上記デジタルポート 3つ使用 | – | 専用ポート | 接続不可 | 上記デジタルポート3つ使用 | 上記デジタルポート3つ使用 | 
| 電源電圧範囲 | 10 to 16 Vdc | 9.6 to 16 Vdc | 10 to 16 Vdc | 9.6 to 16 Vdc | 7-16Vdc | 11 to 16 Vdc | 9.6 to 16 Vdc | 9.6 to 16 Vdc | 11 to 16 Vdc | 
| 
 | CR800/850 | CR3000 | CR1000 | CR200X | CR5000 | CR510 | CR10X | CR23X | |
| プログラムメモリー領域 Program Memory (Bytes) | 80MB | 16K active | 2M | 16K active | 19.6k | 2M | 16K active | 16K active | 16K active | 
| 標準データ保存領域 Data Storage (data points) | 30MB | 4MB | 4MB | 4M bytes (2 million data) CF card(optional) | 512k bytes | Table Format | 128K bytes 62,280 | 128K bytes 62,280 | 1M bytes | 
| 最大内部データ保存領域 Optional Data Memory (data points) | PC cards | 2M bytes (1 million data) | 2M bytes (1 million data) | 4M bytes | |||||
| CR300 | CR800/850 | CR3000 | CR1000 | CR200X | CR5000 | CR510 | CR10X | CR23X | |
| スリープ時消費電流 Quiescent | 1.5mA | 0.6 mA typical | <2mA | 0.5 mA typical | 0.2mA | 1.5 mA sleep mode | 1.3 mA typical | 1.3 mA typical | 2 mA display off | 
| 動作時消費電流 | 5mA (1Hzアナログ時) | 4.2mA | 3 mA | 0.6 mA | 3mA | 4.5 mA@1 Hz | 13 mA | 13 mA | 45 mA | 
| 測定時消費電流 Measurement | 16.2mA(100Hz) | 10mA(100Hz) | 7 mA(100Hz) | – | 46 mA | 46 mA | 70 mA | ||
| CR300 | CR800/850 | CR3000 | CR1000 | CR200X | CR5000 | CR510 | CR10X | CR23X | |
| 標準 | -40 to +70 | -25 to +50 | -25 to +50 | -25 to +50 | -40 to +50 | -25 to +50 | -25 to +50 | -25 to +50 | -25 to +50 | 
| X タイプ Extended (°C) | ‐ | -55 to +85 | -40 to +85 | -55 to +85 | – | -40 to +85 | -55 to +85 | -55 to +85 | -40 to +80 | 
| CR300 | CR800/850 | CR3000 | CR1000 | CR200X | CR5000 | CR510 | CR10X | CR23X | |
| 大きさ Size (cm) | 14 x 7.6 x 5.1 | 24.1×10.2×5.1 | 24.1 x 17.8 x 9.6 | 23.9 x 10.2 x 6.1 | 14.0 x 7.6 x 4.8 | 21.0 x 24.1 x 11.4 | 21.3 x 3.8 x 9.9 | 22.9 x 8.9 x 7.4 | 24.1 x 17.8 x 9.6 | 
| 重さ Weight | 242 g | 0.7kg | 3.8kg | 2.1 lbs | 242 g | 12.2 lbs | 1.0 lbs | 2.2 lbs | 8.3 lbs | 
