CS-LoggerLink
スマートフォンアプリ(LoggerLink)

無償ダウンロード可能
概要
iPhoneまたはAndroidスマートフォン用フリーアプリです。シンプルで基本的な機能があります。IP経由の接続他、Androidでは、ブルートゥースをサポートしています。ロガー側にブルートゥース通信機を装備すると、Androidスマホから操作可能になります(スマホのUSBポートからの有線接続はできません、ご注意ください)。
以下のサイトから無償ダウンロードできます。


特徴
- スマートフォンでデータ確認、回収が可能
- 対応ロガー C-CR200X、CR300、CR800、CR850、CR1000、CR1000X、CR3000、CR6
- Bluetooth経由の通信に対応しています(iPhoneは不可)
- スマホとブルートゥースアダプタさえあれば、どこでもロガーに接続できます。
- PCからの通信ソフトはLoggerNet
仕様
機種 | iPhone/iPod Touch/iPad | Android tablet/ |
|---|---|---|
対応OS | iOS 7.0以上 | Android OS 4.0.3 以上 |
ロガー側通信条件 | Bluetooth | |
C-NL100,NL115,120,200を通して無線LAN通信可能なこと | ||
対応データロガー | ||
機能 | リアルタイムモニター、グラフ、時計の設定、Port Flagの設定、データの回収、ロガー状態のチェックほか | |
機能 | 内容 | |
|---|---|---|
Current Page | リアルタイムモニター | 現在のデータやDataTableを表示可能 |
Historic Page | 過去データの表示 | DataTableの表示が可能 |
Collect Data Page | データの回収 | 内部メモリーにデータの回収が可能 |
Files Page | ファイルの表示 | ロガー内のファイル表示、転送 |
Status Page | Status表示 | ロガーの重要状態表示が可能 |
Setting Page | ロガー設定変更 | ロガーの内部情報の変更 |
回収データのPCへの転送方法 | |
|---|---|
iPhone | メールに添付 |
Android | メールに添付 |
画面の例





動作確認済みBluetoothアダプタ(Androidのみ)
名称 | ![]()
| ||
|---|---|---|---|
型式 | CBT-REX-BT60 | ||
仕様 | |||
Bluetooth | Bluetooth version 2.1+EDR Class2(見通し約30m程度) | ||
対応OS | Windows XP (SP3)以後 | ||
電源 | DC+5Vまたは、ACアダプターより | ||
設定 | Bluetooth | デフォルトの通り | |
RS-232C | 115200BPS/8N1に付属ソフトで設定 | ||
DIP SW | デフォルトの通り | ||
接続方法 ![]() | ロガー側 | スマホ側 | |
データロガー+上記ブルートゥースアダプタ+ACアダプタ | LoggerLinkソフトのみ | ||

