
CO-UX120 4chパルス入力データロガーは、パルス・イベント・ステートを4chまで同時に記録することが可能です。機器の稼働時間、水やガスの流量などの記録に用いることが出来ます。
CO-UX120-017は500,000サンプル、CO-UX120-017Mは4,000,000サンプル以上記録することが可能です。
共通仕様
- 専用ソフト:HOBOware(free)必要
- オプション ホボシャトル PC不要のデータ回収器
仕様
スクロールすることができます
| 型番 | CO-UX120-017 | CO-UX120-017M | 
| イメージ |  | |
| 外部接点入力 | 接点、デジタル信号 24Vまで | |
| パルス最大周波数 | 120Hz | |
| ステート・イベント・ランタイム 最大周波数 | 1Hz | |
| ビット数 | 4~32ビット(パルス発生回数及び記録間隔による) | |
| 記録間最大パルス数 | 7,863,960(最長記録間隔設定時) | |
| 信号判断 | Input Low: < 0.4 V; Input High: 3 to 24 V | |
| 最小パルス幅 | 接点:500μS、ロジック信号:100μS | |
| ロックアウトタイム | 0~1秒(100mSステップ内) | |
| エッジ検出 | フォーリングエッジ、シュミット・トリガーバッファ | |
| 推奨スイッチ | ノーマル・オープンもしくはロジック”1″ | |
| バッテリー寿命 | 1年(記録間隔1分以上、ノーマルオープンで使用時の目安) | |
| 記録容量(ともに8ビット仮定) | 最大520,192点 | 最大4,124,672点 | 
| 動作環境 | -40℃~70℃、0~95%RH(結露なし) | |
| 寸法 | 114mm×63mm×33mm | |
| 質量 | 149g | |
| PCとの通信 | PC接続:USBインターフェース(USB ミニBケーブルが必要) | |
| ソフトウェア | HOBOware ProもしくはHOBOware(free) | |
スクロールすることができます
| 信号種類 | 記録方法 | 
| パルス | インターバル間のパルス数 | 
| ステート(状態) | 論理信号High/Lowの変化があった時刻を記録 | 
| イベント | 接点ON/または、High→Lowになった時刻を記録 ロックアウトタイムを指定可能 | 
| ランタイム | インターバル中の状態変化の数を記録 | 
関連商品

ライトon/off 1ch
CO-UX90-002
CO-UX90-002M

モーターon/off
CO-UX90-004
CO-UX90-004M

ライトon/off 1ch
オキュパンシ(人感)5m
CO-UX90-005
CO-UX90-005M,-006M

ライトon/off 1ch
オキュパンシ(人感)12m
CO-UX90-006
CO-UX90,-006M

