概要
ロガーの持つ通信ポートとは独立に通信設定ができます。データロガーのサポートしていない通信モード(RS-485,RS-422)を低消費電力でサポートしています。ロガーとはSDM通信なので、15台のC-SDM-SIO1Aを接続することができます。
送受信ともにバッファーを持っており、ロガーとは独立に動作可能です。
特長
- 低温で動作
- SDM動作
- バッファーが大きい
仕様
I/F | SDM |
ch数 | 1ch |
通信速度 | 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, and 115200 bps |
通信モード | RS-232 (full duplex and receive only), |
フォーマット | 8, 7 bit data size*(データビット) |
バッファー | 送信:767 bytes |
電源 | DC12V(7-30V) |
消費電流 | 動作時 9.6-11.7mA |
動作環境 | -40~+70℃ 0~95%RH |
大きさ | 64W×62.5H×22Dmm |
Cポート | 3個使用 |
対象ロガー | C-CR800,CR850,CR1000,CR3000 |
コマンド | CR-BASICコマンド |
