概要
データロガーの通信ポートを4chに拡張します。4ch独立に通信設定ができ、個々のフォーマットで通信可能(送受信)かつ、4ch同時通信も可能。送受信ともにバッファーを持っています。
仕様
スクロールすることができます
| I/F | SDM |
| 通信速度 | 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, and 115200 bits/s |
| 通信モード | RS-232 RS-485(半二重、全二重) RS-422(半二重、全二重) |
| バッファー | 767bytes(送信) 6,143bytes(受信) |
| 電源 | 7-30VDC(通常12VDC) |
| 消費電流 | 動作時9.6-11.7mA 停止時0.11-0.15mA |
| 動作環境 | -40~+70℃ 0~95%RH(-40~+80℃) |
| 大きさ | 155W×64H×22Dmm |
| Cポート | 3個使用 |
