概要
CYG-9101は、RS-485デジタル出力の風車型風向風速計です。電源を供給するだけでダイレクトにデジタル出力を得られます。出力の形式は、NMEAや、RMY標準出力などが装備されています。連続出力とポーリングを選択する事が可能です。
0-5Vアナログ出力を選択する事も可能です。
表示器に接続することも可能です。
オプション
仕様
WIND MONITOR SE | ||||
型式 | CYG-9101 | CYG-9106 | ||
利用シーン | 一般用 | 海用 | ||
測定範囲 | 風速:0~100 m/s / 風向:0~360° | |||
起動風速 | 風速:1.0 m/s 風向:1.1 m/s(10°変化) | |||
距離定数 | 2.7 m(63%) | |||
プロペラ直径 | 18cm 4ブレード | |||
測定方法 | 風速:AC周波数/風向:エンコーダ | |||
分解能 | 風速:0.1m/s 風向:1° | |||
精度 | 風速:0.3m/s または、計測値の1% 風向:±2° | |||
出力 | 電圧 | 風速:0-5 VDC/0-100 m/s 風向:0-5 VDC/0-540° | ||
RS-485 | 2線半2重、1200-9600BPS フォーマット:RMY,NCAR,NMEA RMYT 連続出力またはポーリング | |||
電源 | 11-24 VDC (20 mA) | |||
温度環境 | -50~50℃ | |||
寸法・重量 | プロペラ18cm 全高:37 cm 全長:55 cm 1kg 取付:34mmφパイプ | |||
結線図 部品図 | ![]() | ![]() | ![]() | |
出力フォーマット
RMY
aa | address(0-15) |
ddd | 風向(°) |
sss.s | 風速(J1の単位) |
出力 | 1Hz |
aa ddd sss.s<CR/LF>
NMEA
ddd | 風向(°) |
sss.s | 風速(下記単位) |
U | 単位 N:knots K:km/h M:m/s S:mph |
A | Status |
hh | check sum |
速度 | 4800BPS |
$WIMWV,ddd,R,sss.s,U,A*hh<CR/LF>
NCAR
マニュアル参照
RMYT
CYG-6201用 Binary/ 出力16Hz/ 9600BPS
ジャンパースイッチ
J1設定
項目 | ジャンパー位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
出力 | Continuous | ■ | ||||||
Polled | □ | |||||||
フォーマット | RMY | ■ | ■ | |||||
NCAR | ■ | □ | ||||||
NMEA | □ | ■ | ||||||
RMYT | □ | □ | ||||||
速度 | 1200 | ■ | ■ | |||||
2400 | ■ | □ | ||||||
4800 | □ | ■ | ||||||
9600 | □ | □ | ||||||
風速単位 | Knots(knots) | ■ | ■ | |||||
Miles(mph) | ■ | □ | ||||||
Kilometers(km/h) | □ | ■ | ||||||
Meters(m/s) | □ | □ | ||||||
□ OFF・■ ON | ||||||||
J3設定
J3位置 | ジャンパー位置 |
0-5VDC出力 | 左側 |
RS-485出力 | 右側 |



