概要
高精度で、低価格の超音波式の積雪深計です。このセンサーはロガー内部で音速の補正を行います。軽量で消費電流が少ないので、無電源地域での測定に適しています。音速補正用に気温を計測する必要があります。
温度センサーを本体に接続できるC-SR50ATは本体で温度補正後の距離を出力するので、ロガーがなくても正しい距離を測定できます。ステンレスボディのタイプ、ヒータ付タイプもご用意しています。
特徴
音速の補正
以下の式で補正します。
距離=計測値√(気温(K)/273.15)
オプション
取付金具
カバー(雨除け)
取り付けアームと温度計をセッット
C-SR50AT用気温通風シェルター

ビーム角度 高さ*0.268以上腕を出す必要有り
仕様
型式 | C-SR50A | C-SR50AT | C-SR50AH | C-SR50ATH | C-SR50A | C-SR50AT | |||||||||||||||||||||||||
特徴 | ノーマル | 温度計付 | ヒータ付 | 温度計、ヒータ付 | ステンレスボディ | ステンレスボディ温度計付 | |||||||||||||||||||||||||
温度計付属 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | |||||||||||||||||||||||||
ヒータ付 | × | ○ | × | ||||||||||||||||||||||||||||
筐体材質 | 鉄にメッキ | ステンレス | |||||||||||||||||||||||||||||
写真 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 9-18VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
測定時間 | 1秒以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音波周波数 | 50kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
出 力 | RS-232C,RS-485(1200-38400BPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出力要素 | 距離(または深さ)、反射品質、温度(ATオプションのみ)から選択
| ||||||||||||||||||||||||||||||
自動出力 | 1-255秒の範囲で、自動出力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測定範囲 | 0.5~10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 | ±1cmまたは、0.4%FS(5mでは2cm)大きい方 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分 解 能 | 1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
音波受信範囲 | 約30度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度範囲 | ―45~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ケーブル長さ | 標準15m、最大60m(RS-232C、SDI-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ケーブルの種類 | 各芯シールドツイストペア、黒ポリウレタン被覆ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||||||
ケーブル配線 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ヒータ仕様 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
大 き さ | 10.1cmH×7.6cmφ | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | C-SR50ATの温度センサー | ||||||||||||||||||||||||||||||
C-SR50AT | M2,M3,M4,M7,M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
オプション | アナログ変換器(ATのみ対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||
C-SR50A 取付金具(オプション)
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
C-19517 取付金具(パイプ取り付け用) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
C-19484 延長棒 | |||||||||||||
![]()
| |||||||||||||
![]()
| |||||||||||||







