概要
CAP-SO-130はCAP-SO-110の、CAP-SO-431はCAP-SO-411のそれぞれ後継機にあたります。
CAP-SO-130およびCAP-SO-431の標準応答時間は15秒で、土壌または大気圧アプリケーション用に設計されており、データロガーやコントローラに簡単に接続できるよう、高品質のケーブルはあらかじめ錫メッキされたピグテールリードで終端されています。
温度変化を補正するサーミスタ温度センサーと、結露を防ぐために膜の温度を周囲温度より約2度上昇させる抵抗ヒーターが付属しています。
典型的な用途としては、実験室でのO₂測定、室内環境における気候制御のための気体O₂モニタリング、堆肥杭や鉱滓中のO₂レベルのモニタリング、土壌中の酸化還元電位のモニタリング、密閉チャンバー内でのO₂消費量の測定や土壌/多孔質媒体中のO₂勾配の測定による呼吸速度の決定などにご使用頂けます。
サーミスタセンサーはC-CR350、C-CR1000Xeデータロガーに対応するC-109サーミスタセンサと同じ規格のセンサで、SEを1ch使用します。
仕様
型式 | CAP-SO-130 | CAP-SO-431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電圧 | ー | 5.5 V~24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力 | アナログ(0.6 mV per % O₂) | デジタル(SDI-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流消費 | 0.6 mA(待機時);1.3 mA(動作時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電圧(ヒーターとサーミスタ) | 12 V DC 連続(ヒーター用);2.5 V DC 励起(サーミスタ用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒーター電流消費 | 6.2 mA(12 V DC電源供給時、74 mWの電力必要量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーミスタ電流消費量 | 0.1 mA 直流(70℃時、最大値、入力励起電圧2.5 V 直流を想定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準温度センサー | サーミスタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定範囲 | 0~30 % O₂ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 % O₂時の出力 | 0.5 mV未満 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定再現性 | 20.95 % O₂時の出力の0.1 %未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期ドリフト(非安定性)
| 年間3 %の信号低下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸素消費率 | 0.1 μmolの酸素(O₂)が、20.95%の酸素濃度と23℃の条件下で1日あたり消費されます(ガルバニックセルセンサーは、電解質との化学反応により酸素を消費し、これにより電気電流が生じます) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応答時間 | 15秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作環境 | -20~60℃;相対湿度0~100%(結露なし);60~140 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | 直径32 mm、長さ68 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散ヘッド(アクセサリー) | 直径35mm、長さ35mm、125メッシュのスクリーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量通過ヘッド(アクセサリー) | 直径32mm、長さ91mm、0.25インチのバーブ付きナイロンコネクタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 175 g(5 mのリード線を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケーブル | 5mの6芯シールド付きツイストペアケーブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影響を受ける要因ガス | センサーはCO、CO₂、NO、NO₂、H₂S、H₂、およびCH₄の影響を受けません。NH₃、HCI、およびC₆H₆(ベンゼン)からは約1%の小さな影響があります。センサーはSO₂に敏感で、SO₂に対する信号の応答はO₂に対する応答と類似しています。センサーはO₃によって損傷を受ける可能性があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP-SO-130 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーミスタ結線図 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補正用 簡易気圧センサ

経済的ですが、精度などはその分犠牲となっています。
不確かさ、±<15hPa程度、経年変化<10hPa程度
型式 | CAP-SB-100 |
測定範囲 | 15-115kPa(150-1150hPa) |
最大 | 400kPa |
感度 | 0.459mV/0.1hPa |
係数 | 0.218hPa/mV offset 114hPa CalibrarionFactor(0.218hPa/mV)*SensorOutput(mV)+Offset(hPa)=Barometric Pressure(hPa) |
不確かさ | ±1.5% |
再現性 | <0.1% |
非直線性 | <0.1% |
非安定性 | <1%/year |
動作環境 | -40-80℃ 0-100%RH |
応答時間 | 1ms |
温度特性 | 0.1%/℃ |
電源電圧 | 5VDC 7mA |
出力電圧 | 0-5VDC |
warm up | 20ms |
大きさ | 1.6cmφ 5g |
ケーブル | 12cm |
結線 | ![]() |
仕様図

AO-001拡散ヘッド

AO-002 フロースルーヘッド
1/4 inch ナイロンコネクタ

AO-003 接続ナットとOリング
ハンディ土壌酸素濃度表示器

型式 | CAP-MO-200 本体 |
測定範囲 | 5-100% O2 |
再現性 | ±0.1% @ 20.9% O2 |
非直線性 | <1% |
応答速度 | 14秒 |
酸素消費量 | 2.2μmolO2/日(at 20.95%O2 23℃) |
動作環境 | 50℃ <90%RH |
大きさ | 12.6L x 7.0W X 2.4H cm 210g |
ケーブル | 2m |








