概要
C-CR1000X、C-CR800などのデータロガーにSDI-12通信経由直接接続可能な、TDR方式の土壌水分プロファイルセンサーです。
C-SoilVUE10はTDRの技術を応用した土壌センサーを6つ(50cmタイプ)ないし9つ(1mタイプ)内蔵した土壌プロファイルセンサーです。
らせん状に刻まれた溝にセンサーを内蔵し、設置が容易、土壌との接触が良くなります。
ケーブルコネクタはIPレート67の防水防塵性能があります。
仕様
スクロールすることができます
| センサー長さ | 0.5m | 1.0m | |
|---|---|---|---|
| 型式 | C-SoilVUE10-0.5 | C-SoilVUE10-1 | |
| 測定データ | 土壌水分(VWC)、EC、比誘電率、地温 | ||
| 出力 | SDI-12 Ver.1.4 | ||
| 最大設置トルク | 54Nm | ||
| 動作電圧 | 9~36Vdc | ||
| 寸法 | 直径 | 5.8cm(螺旋外側) 5.2cm(螺旋内側) | |
| 長さ | 0.55 | 1.05m | |
| 重さ | 1.9kg | 3.6kg | |
| 消費電流 | 動作時 | 64mA@12VDC | |
| 待機時 | 1.5mA@12VDC | ||
| 計測深度 | 5, 10, 20, 30, 40, 50cm 6点 |
5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100cm 9点 | |
| EC | 測定範囲 | 0~10dS/m | |
| 精度 | ±2%(0~2.5dS/m),±5%(FS) | ||
| 比誘電率 | 測定範囲 | 1~80 | |
| 精度 | ±1(@4~42) | ||
| 土壌水分 | 精度 | ±1.5%(typical) | |
| 地温 | 精度 | ±0.15°C(-30~40℃) | |
