概要

経済的でありながら、入射角特性、精度、耐久性に留意した製品です。
コネクター接続なので、保守が容易になっています。
特徴(共通)
- 小型・軽量
- 水平調整台(オプション)を用意
- 経済的
仕様
センサー種類 | 照度センサー | ||||
型式 | CAP-SE-100-SS | CAP-SE-202-SS | CAP-SE-205-SS | CAP-SE-212-SS | CAP-SE-215-SS |
特長 | 広範囲 | 低照度 | 低照度 | 広範囲 | 広範囲 |
測定範囲 | 0-150,000Lux | 0-5,000Lux | 0-5,000Lux | 0-150,000Lux | 0-150,000Lux |
電源 | - | 5.0-24VDC | 5.5-24VDC | 5.0-24VDC | 5.5-24VDC |
消費電流 | - | <10μA | <10μA | <10μA | <10μA |
出力 | 0-200mV | 0-2.5V | 0-5V | 0-2.5V | 0-5V |
0.001mV/Lux | 0.5mV/Lux | 1mV/Lux | 0.0167mV/Lux | 0.033mV/Lux | |
係数 | 1000Lx/mV | 2Lx/mV | 1Lx/mV | 60Lx/mV | 30Lx/mV |
繰り返し性 | <0.5%/year | ||||
安定性 | <2%/year | ||||
非直線性 | <1%/year | ||||
応答速度 | <1ms | ||||
波長特性 | ![]()
| ||||
視野角 | 180° | ||||
コサイン特性 | ![]()
| ||||
温度特性 | <-0.1%/℃ | ||||
動作温度 | -40-70℃ / 0-100%RH | ||||
大きさ・重さ | ![]()
| ||||
ケーブル | 5m(標準) コネクタ付属 | ||||
配線 | 黒 | G | ![]() | 黒 | G |
クリアー | S | 赤 | 電源 | ||
白 | 信号 | 白 | 信号 | ||
クリアー | S | ||||
コネクタ | ![]() ![]() | ||||
設置例 | ![]() | ||||







