
概要
CHF-SR15はISO 9060:1990 1stクラス(第1級)の、ISO 9060:2018 "Spectrally Flat Class B"の 高精度日射計です。PV発電所など長期間正確なデータが必要な観測所に適しています。
温度計とヒーターが内蔵されており、より高精度な日射量を測定するとともに、結露、降霜の防止をします。
出力は、1)Modbusデジタル(RS-485)、 2)Modbusデジタル(TTL)/4-20mA、3)mV生電圧出力の3種類のセンサーから選択できます。
ヒータは、1)、3)の機種のみ搭載しています。
CHF-SR30と同じ筐体を使用しているので、同じ取付金具になっています。
準器クラス(ClassA)の日射計 | |
準器クラス(ClassA)の日射計 | |
ClassB(ファーストクラス)日射計 | |
ClassC(セカンドクラス)の日射計 | |
アルベドメータ | |
長短波4成分 放射収支計 |
SR15-D1ヒーターの使用について
SR15-D1にはヒーターが搭載されています。センサーを加熱することで、露や霜の付着を防ぎ、測定の信頼性と精度を向上させることができます。ヒーターは通常、夜間のみオンにして日中はヒーターをオフにすることをお勧めします。なお、通風ファンを行わずにヒーターを使用すると、ゼロオフセットが発生する可能性がある点にご注意ください。ヒーターを使用しない場合、機器の仕様には影響しません。
ヒータの消費電力は1.5 W/12 VDCです。
記録
日射計の記録は通常平均か積算してMJの単位で記録します。
例)1時間の平均日射量(W/m2)*3600秒*10^-6=1時間の積算日射量(MJ/m2)
電圧-MJ換算方法
精度良く記録するならC-CR800/C-CR1000X
安価に記録するのであれば、小型ロガー(CUZ-LR5041,平均可能)・・電源が必要です。
気温や温度と一緒に記録、または2台の値を記録するには、CUZ-8515・・電源が必要です。
仕様
説明中の番号 | 1 | 2 | 3 | ||
型 式 | CHF-SR15-D1 | CHF-SR15-DA2 | CHF-SR15-A | ||
特 徴 | デジタル出力 | 4-20mA出力 | センサーmV生出力電圧 | ||
気象庁検定 | - |
| 気象庁型式証明測器 | ||
主な目的・特徴 | 太陽エネルギーの試験検証ISO9060 4.3.2準拠 | ||||
イメージ | ![]() | ||||
ISOクラス | ClassB(ファーストクラス) | ||||
デジタル出力 | RS-485 2線 | TTL 2線 | - | ||
日射量 W/㎡ | |||||
出力選択 | デジタルのみ | デジタル/アナログ同時出力は不可、どちらかを選択 | アナログのみ | ||
アナログ日射出力 | - | 2線式 | 7-25mV(1000W/㎡において) *個体別に係数が付属します | ||
負荷抵抗≦(供給電圧V-5)/0.02 | |||||
出荷時オプションでレンジ変更可能 | |||||
出力詳細 | 10Hzサンプル、4個移動平均値の10Hz更新 | - | |||
データサンプル推奨 | 1秒サンプル、60秒平均保存 | ||||
電源 | 5-30VDC | 5-30VDC | - | ||
デジタル出力用PC用計測 | Hukseflux Sensor Manager software | - | |||
PCソフトウェア動作環境 | JAVA Runtime動産環境 | ||||
USBまたはRS-232CポートにRS-485変換器経由 | USBまたはRS-232CポートにTTLレベル変換器経由 | ||||
ロガーによる計測 | 232Cしかないロガーの場合は、485/232変換器経由 | CR800/1000などの場合は、Cポートに接続して、Modbus命令で計測可能 | アナログ計測 | ||
1 応答時間(95%) | 10sec | ||||
2a ゼロオフセット赤外放射依存(200W/m2) | <±5W/m2 | ||||
2b ゼロオフセット 温度依存(5K/hr) | <±4W/m2 | ||||
3a 非安定性 | <±1% | ||||
3b 非直線性 | <±1% | ||||
3c 方向応答特性 | <±20W/m2 | ||||
3d 波長選択特性 | <±3% | ||||
3e 温度応答特性 | <±2% | ||||
3f 傾斜応答特性 | <±2% | ||||
測定範囲(W/m2) | 0~3000 | ||||
内部抵抗 | - | 50~150Ω | |||
ヒーター | 1.5W@DC12V | ヒーターなし | 1.5W@DC12V | ||
ヒータによる0オフセット | max -8W/㎡ | - | max -8W/㎡ | ||
内部温度センサー | Digital 温度センサー | - | |||
内部温度精度 | ±0.5℃ | ||||
ガラスドーム | 二重 | ||||
日積算の不確かさ | ±5% | ||||
校正の不確かさ | <1.8% | ||||
大きさ | 92φx 95h mm | ||||
本体重量 | 約650g(10mケーブル含む) | ||||
視野角 | 180度 | ||||
動作温度 | -40~+80℃ | ||||
材 料 | アルマイト | ||||
波長範囲 | 285-3000 nm | ||||
![]()
| |||||
キャリブレーション | WRR ISO 9847準拠 | ||||
再校正 | 日射計の再校正はクリマテック(株)の校正装置を用いて可能です。 | ||||
ケーブル | コネクタ付 5m、10m、20m 選択可能(発注時ご指定下さい)外径4.8mmφ | ||||
コネクタ | M12-A IP67 | ||||
オプション |
| ||||
取付の例 | パイプ取付(ボールレベリング使用) | 台に取付 | 水平台に取付 | ||
各取付説明書 | |||||
取付パイプ直交クランプセット |
| ||||
項目 | 仕様 | 型式 | 備考 | ||
パイプと直交クランプセット型式 | CHF-PIPE-60 | ||||
横パイプ | 材質 | アルミニウム | - | - | |
大きさ/厚み | 600mmLx30mmφ/ T=3 | ||||
縦パイプ対応径 | 25-32mm | CHF-PIPE-32 | アンテナポールなど | ||
30-38mm | CHF-PIPE-38 | ||||
42-52mm | CHF-PIPE-52 | 工事用単管パイプなど | |||
56-64mm | CHF-PIPE-60 | 50Aパイプなど | |||
直交クランプ | Uボルト材質 | ステンレス | - | - | |
板材質 | FRP | ||||
水平面・傾斜面 | ![]() | 型 式 | CHF-PMF01 | ||
対象日射計 | Hukse製日射計 | ||||
角度 | 0~90° | ||||
材料 | アルマイト | ||||
重さ | 0.25kg | ||||
付属品 | M6X1、M5X4、 | ||||
係数の換算方法 | 電圧をW/㎡ または J/㎡、kJ/㎡、またはMJ/㎡にする方法 | ||||
Modbus通信について | 当社取扱の各種ロガーで計測可能です。 | ||||
サイズ










配線
タイプ | 配線(デジタル/アナログの同時出力は出来ません) |
CHF-SR15-A | ![]() |
CHF-SR15-D1 | ![]() |
CHF-SR15-DA2 | ![]() |
タイプ | 出力先 | デジタル出力の配線 |
CHF-SR15-D1 | ロガーなど | ![]() |
PC | ![]() | |
CHF-SR15-DA2 | ロガーなど | ![]() |
PC | ![]() | |
| アナログ出力の配線 | ![]() |










