シリコン赤-近赤外,PAR-近赤外計(Apogee S2-13,S2-14シリーズ)

概要
焼結クオーツフィルターとフォトダイオードを備えた経済性に優れたシリコン赤-近赤外,PAR-近赤外計センサーです。
特徴
・小型・軽量・経済的
・応答速度が高速(<1ms)
・ヘッドが曲面なので、コサイン特性に優れ、降水が付着しにくい
・ケーブルコネクタ付きでケーブルの着脱が容易
・水平調整台、パイプ取付金具(オプション)を用意
・アナログ、デジタル両モデルがラインナップ
仕様
センサー
型 式 | CAP-S2-131-SS | CAP-S2-431-SS | CAP-S2-141-SS | CAP-S2-441-SS |
外 観 | ![]() | ![]() | ||
インターフェイス | アナログ | デジタル | アナログ | デジタル |
出力 | 0.08mV/μmol/m2/s *センサ個別で係数が異なります。 | SDI-12 | 0.01 mV/µmol/m2/s (PAR) *センサ個別で係数が異なります。 | SDI-12 |
校正の不確かさ | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
出力レンジ | 0-33mV | SDI-12 | 0 to 40 mV (PAR) | SDI-12 |
波長レンジ | 645 to 665 nm ± 5 nm (Red) | 389 to 692 nm ± 5 nm (PAR) | ||
再現性 | <1% | |||
応答速度 | <1ms | <0.6s | <1ms | 0.6s |
非安定性 | <2%/year | |||
視野角 | 180° | |||
温度特性 | <0.1%/℃ | |||
入射特性 | ±2%(45°) ±5%(75°) | |||
動作環境 | -40~+70℃ 0-100%RH | |||
電源 | - | 5.5-24VDC | - | 5.5-24VDC |
IP等級 | IP68 | |||
ケーブル | 5m(標準) | |||
結線 | ![]() CAP-S2-131-SS
![]() CAP-S2-141-SS | ![]() CAP-S2-141-SS
![]() CAP-S2-441-SS | ||
外形寸法 / 重量 | 30.5mmφx37mmH 140g | |||
波長応答特性 | ![]() | ![]() | ||
サイズ (CAP-S2-131-SS,CAP-S1-141-SS) | ![]() | |||
サイズ (CAP-S2-112-SS,CAP-S1-412-SS) | ![]() | |||
オプション
オプション、水平台 | ![]() ![]() ![]()
| ||
オプション、パイプ取付金具 | ![]() パイプ取付金具 CAP-AM-110 32 - 52φパイプ用、垂直、水平両方向対応 ![]() Apogee製水平台取付穴位置(赤丸)
| ||













