シリコン紫外線計(Apogee SUシリーズ)

概要
焼結クオーツフィルターとフォトダイオードを備えた経済性に優れた紫外線(UV-A領域)センサです。
特徴
・小型・軽量・経済的
・応答速度が高速(<1ms)
・ヘッドが曲面なので、コサイン特性に優れ、降水が付着しにくい
・ケーブルコネクタ付きでケーブルの着脱が容易
・水平調整台、パイプ取付金具(オプション)を用意
・ハンディ指示計付きタイプ(MUシリーズ)もラインナップ(記録も可能)
仕様
センサー
型 式 | CAP-SU-200-SS |
外 観 | ![]() |
分光感度 | 305~390nm |
測定範囲 | 0~100W/m2 |
標準フルスケール出力 | 0.1mV/W/m2 0.03mV/μmol/m2/s *下記出力は別モデルがあります。(要問い合わせ) 0-2.5V / 0-5V / SDI-12 |
校正の不確かさ | ±5% |
再現性 | <0.5% |
応答速度 | <1ms |
非安定性 | <2%/year |
非直線性 | <1% (2000W/m2まで) |
温度特性 | <0.1%/℃ |
入射特性 | ±2%(45°) ±5%(75°) |
視野角 | 180度 |
動作環境 | -30~+85℃ |
ケーブル | 5m(標準) |
結線 | ![]() |
外形寸法 | 2.4φx2.75H cm |
波長応答特性 | ![]() |
取付方法 | ![]() |
サイズ | ![]() |
表示器付きモデル【販売終了】
型 式 | CAP-MU-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外 観 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センサ仕様 | CAP-SU-200と同じ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作環境 | 0~+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マニュアル保存データ数
| 99個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動モード | 30秒サンプルの30分平均を自動保存(99個) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | CR2320 ボタン電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケーブル長 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 126x70x24mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトウェア | Apogee Instruments 社Webサイトからダウンロード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション
オプション、水平台 | ![]() ![]()
水準器温度範囲:-29~ 55℃
![]() 水平台寸法図 | ||
オプション、パイプ取付金具 | ![]() パイプ取付金具 CAP-AM-110 32 - 52φパイプ用、垂直、水平両方向対応 ![]() Apogee製水平台取付穴位置(赤丸)
| ||
計測値のずれについて
本センサーは晴天時の太陽光にて校正され出荷されています。校正時と異なる環境下では計測値にずれが生じることがあります。代表的なずれの割合については下記表参照ください。(マニュアルから抜粋)















