
型式
概要
ISO9060:2018 の各Class全天日射計を取りそろえています。CHF-SR05-D2A2はClassCの日射計で、経済的なセンサーです。CHF-SR20-D2はClassAの標準日射計です。ケーブルはコネクターになっています
出力は、計装用の4-20mAです。
ラインナップ

CHF-SR20-D2
(4-20mA出力付属)
2重ガラスドーム

CHF-SR05-D2A2
デジタル/アナログ両方標準装備
記録
日射計の記録は通常平均か積算してMJの単位で記録します。
例)1時間の平均日射量(W/m2)*3600秒*10^-6=1時間の積算日射量(MJ/m2)
電圧-MJ換算方法
精度良く記録するならC-CR800/C-CR1000
安価に記録するのであれば、小型ロガー(平均可能)
仕様
型式 | CHF-SR20-D2 | CHF-SR05-D2A2 | ||||
主な目的・特徴 | 研究目的 重要観測所 比較用準器 Modbus出力有 | 産業用 Modbus出力有 | ||||
イメージ | ![]() | ![]() | ||||
ISOクラス | ClassA | ClassC | ||||
感度 | ||||||
1 応答時間(95%) | ||||||
2a ゼロオフセット赤外放射依存(200W/m2) | ||||||
2b ゼロオフセット 温度依存(5K/hr) | ||||||
3a 非安定性 | ||||||
3b 非直線性 | ||||||
3c 方向応答特性 | ||||||
3d 波長選択特性 | ||||||
3e 温度応答特性 | ||||||
3f 傾斜応答特性 | ||||||
測定範囲(W/m2) | ||||||
内部抵抗 | ||||||
標準出力レンジ | 4-20mA/1.6kW/m2 | 4-20mA/1.6kW/m2 | ||||
信号電源 | 5.5-40VDC、2線式 | 5-30VDC、2線式 | ||||
負荷抵抗 | ≦(供給電圧V-5.5)/0.02 | ≦(供給電圧V-5)/0.02 | ||||
ヒーター | - | - | ||||
温度センサー | Pt100 ClassA | - | ||||
ガラスドーム | 二重 | 一重 | ||||
大きさ | 150φx85Hmm | 56φx 70h mm | ||||
視野角 | 180度 | |||||
動作温度 | -40~+80℃ | |||||
材料 | アルマイト | |||||
波長範囲 | 285-3000 nm | |||||
![]()
| ||||||
キャリブレーション | WRR ISO 9847準拠 | |||||
ケーブル | 10m(600g) 5.3φ | 10m(600g) 4.8φ | ||||
その他 | Pt100温度センサー・ |
| ||||
温度補正式付属 | ||||||
仕様書ダウンロード
カタログ ダウンロード
サイズ
CHF-SR05-D2A2


CHF-SR20-D2 (4-20mA出力)




