概要
仕様
スクロールすることができます
| 校正 | 自然太陽光下での校正(不確かさ:入射角±60°時 ±3%) |
| 感度 | 75μA/1,000W/m-2 |
| 直線性 | 1%( 範囲: 3,000 W m-2) |
| 応答時間 | 1 μ以下 |
| 温度依存性 | 0.15% / ℃ max |
| 安定性 | < ±2%/年 |
| コサインエラー | 82°までの照射に対して補正 |
| 動作温度範囲 | -40 to +65℃ |
| 湿度範囲 | 0 to 100% |
| 測定素子 | 高安定シリコンフォトダイオード |
| 筐体 | 防水アルマイト、アクリル拡散板付 |
| 大きさ 重さ | 23.6φx36.3H 24g |
| ケーブル | 2m,5m,15m,50m |

