CHF-SR100
日射計Class B(CHF-SR100-D1)

概要
CHF-SR100 全天日射計は、ISO 9060 Class Bの高精度日射計です。また、IEC 61724-1:2021太陽エネルギー測定のClass B PVモニタリングシステムにも準拠しており、PV発電所など長期間正確なデータが必要な観測所に適しています。
デジタル出力タイプ
太陽光発電所など大規模な計測ネットワークに接続できるRS-485 Modbus仕様のデジタル出力となっています。
パイプマウント
CHF-SR05から採用された、パイプマウントシステムをオプションで選択できます。
この機構を利用する事により、センサーの設置が簡単に精度良く可能になります。
記録
日射計の記録は通常平均か積算してMJの単位で記録します。
例)1時間の平均日射量(W/m2)*3600秒*10^-6=1時間の積算日射量(MJ/m2)
電圧-MJ換算方法
精度良く記録するならC-CR310/C-CR1000Xe (Modbus 対応)
仕様
型 式 | CHF-SR100 | ||||||
特 徴 | 外側ドーム:ガラスドーム
| ||||||
デジタル出力 | |||||||
ファーストクラスの性能では経済的 | |||||||
想定使用条件 | すべての地域および気候条件下 | ||||||
ISOクラス | スペクトルフラットClass B (ファーストクラス) ISO 9060:2018 spectrally flat class B / ISO 9060:1990 classification first class / IEC 61724-1:2021 Class B | ||||||
出力 | RS-485 2線 Modbus RTUモード(*)
| ||||||
校正の不確かさ (Uncertainty) | < 1.8 % (k = 2) | ||||||
応答時間 (95%) | 3秒 | ||||||
ゼロオフセット a | <5 W/m2 | ||||||
ゼロオフセット b | <± 2 W/m2 | ||||||
非安定性 (経年変化) | <± 0.5 % | ||||||
非直線性 | <± 0.2 % | ||||||
方向応答特性 | <± 20 W/m2 | ||||||
波長選択特性 (350~1500nm) | <± 3 % | ||||||
温度応答特性 | <± 2.0 % (-30~+50℃温度補正済み) | ||||||
傾斜応答特性 0-90° @ 1000 W/m2 | <± 0.2 % | ||||||
測定範囲 | -400~4000 W/m2 | ||||||
電源 | 運転モード | 電源電圧 | 消費電力 | ヒータ | ファン | ゼロオフセット | |
省電力モードのみ | 8-30 VDC
| < 0.5 W | なし | なし | < 5 W/m2 | ||
ヒーター/ファン | なし | ||||||
内蔵センサー | 要素 | 精度/不確かさ | |||||
内部温度 | 不確かさ:± 0.5 ℃ | ||||||
湿度 | 精度: ± 3 % RH | ||||||
ガラスドーム | ガラス二重ドーム | ||||||
内部乾燥剤 | 交換周期: 通常 5年未満間隔 推奨 | ||||||
大きさ | φ68 x H99 mm (本体) | ||||||
重量 (ケーブル除く) | 正味重量: 0.65 kg 総重量: 0.7 kg | ||||||
視野角 | 180度 | ||||||
動作温度 | -40~+80 ℃ | ||||||
本体素材 | アルマイト処理アルミニウム | ||||||
波長範囲 | 285-3000 nm | ||||||
![]()
| |||||||
校正 | トレーサビリティ: WRR (World Radiometric Reference) 方法: ISO 9847準拠の室内校正 推奨校正間隔: 2年毎 | ||||||
ケーブル | ケーブル長: 5 m、10 m、20 m から選択可能 (ご注文時ご指定下さい) ケーブル外径: φ4.8 mm M12-Aコネクタ (IP67) 両側コネクタ付延長ケーブル: 10 m、20 m | ||||||
配線 | ![]() | ||||||
センサーアラート | 要素 | トリガーポイント | |||||
内部温度 | なし (本体温度を露点より高く保つこと) | ||||||
湿度 | 内部湿度が40%を超える | ||||||
その他 | 設定、モニターソフト(英語版) ![]()
Hukseflux Snsor Manager software こちら
| ||||||
係数の換算方法 | 電圧をW/㎡ または J/㎡、kJ/㎡、またはMJ/㎡にする方法
| ||||||
(*)Modbus通信について | 当社取扱の各種ロガーで計測可能です。 接続方法、プログラムについてはお問い合せ下さい。 | ||||||
サイズ







パイプマウント調整方法

水平面・傾斜面架台
型 式 | CHF-PMF01 |
対象日射計 | Hukseflux製日射計 |
角度 | 0~90° |
材料 | アルマイト処理アルミニウム |
重さ | 0.25kg |
付属品 | M6X1、M5X4、 |


